Pakistan faces the UAE in a vital Group A match at the Dubai International Stadium in the Asia Cup 2025. Pakistan wants to secure their group leadership, while the UAE needs their first win to keep its continental dreams alive.
Pakistan’s renowned cricket heritage and depth versus the UAE’s home advantage and desperation for a breakthrough will be an intriguing contrast. The strain of Asia Cup cricket will magnify every ball, run, and strategic choice as Super Four qualification is at stake. If you are interested in registering on any of the betting platforms for betting tips and predictions, you should consider Indibet site.
Pakistan vs UAE Squad Lists
Pakistan Squad
| Player Name | Role |
| Salman Agha (C) | Batting Allrounder |
| Abrar Ahmed | Bowler |
| Faheem Ashraf | Bowling Allrounder |
| Fakhar Zaman | Batter |
| Haris Rauf | Bowler |
| Hasan Ali | Bowler |
| Hasan Nawaz | Batter |
| Hussain Talat | Batting Allrounder |
| Khushdil Shah | Batter |
| Mohammad Haris (WK) | WK-Batter |
| Mohammad Nawaz | Bowling Allrounder |
| Sahibzada Farhan | WK-Batter |
| Saim Ayub | Batter |
| Shaheen Afridi | Bowler |
| Sufiyan Muqeem | Bowler |
| Mohammad Wasim Jr | Bowler |
| Salman Mirza | Bowler |
UAE Squad
| Player Name | Role |
| Muhammad Waseem (C) | Batter |
| Alishan Sharafu | Batting Allrounder |
| Aryansh Sharma | WK-Batter |
| Asif Khan | Batter |
| Dhruv Parashar | Batting Allrounder |
| Ethan DSouza | Batter |
| Haider Ali | Bowler |
| Junaid Siddique | Bowler |
| Matiullah Khan | Bowler |
| Muhammad Farooq | Bowler |
| Muhammad Jawadullah | Bowler |
| Rahul Chopra | WK-Batter |
| Simranjeet Singh | Bowler |
| Muhammad Rohid Khan | Bowler |
| Harshit Kaushik | Bowling Allrounder |
| Muhammad Zohaib | Batter |
Predicted Playing XI Analysis
Pakistan Predicted Lineup
Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Agha (Captain), Hasan Nawaz, Mohammad Haris (WK), Khushdil Shah, Faheem Ashraf, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed.
UAE Predicted Lineup
Muhammad Waseem (Captain), Alishan Sharafu, Asif Khan, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra (WK), Dhruv Parashar, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Haider Ali, Muhammad Rohid Khan, Simranjeet Singh.
Pakistan vs UAE Head-to-Head Record
| Date | Result | Margin | Tournament/Series |
| 04-Sep-2025 | Pakistan Won | by 31 runs | T20 Series |
| 30-Aug-2025 | Pakistan Won | by 31 runs | T20 Series |
| 29-Feb-2016 | Pakistan Won | by 7 wickets (8 balls remaining) | T20 International |
Previous Match results for Pakistan vs United Arab Emirates
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date |
| U.A.E. | Pakistan | Pakistan | 31 runs | Sharjah | Sep 4, 2025 |
| U.A.E. | Pakistan | Pakistan | 31 runs | Sharjah | Aug 30, 2025 |
| Pakistan | U.A.E. | Pakistan | 13 runs | Mong Kok | Nov 1, 2024 |
| Pakistan | U.A.E. | Pakistan | 7 wickets | Mirpur | Feb 29, 2016 |
| Pakistan | U.A.E. | Pakistan | 129 runs | Napier | Mar 4, 2015 |
| U.A.E. | Pakistanis | Pakistanis | 127 runs | Abu Dhabi | Oct 9-10, 2013 |
| Pakistan | U.A.E. | Pakistan | 60 runs | Kowloon | Nov 7, 2004 |
| Pakistan | U.A.E. | Pakistan | 15 runs | Kowloon | Nov 7, 2004 |
| Pakistan | U.A.E. | Pakistan | 29 runs | Kowloon | Nov 10, 2001 |
| Pakistan | U.A.E. | Pakistan | 9 wickets | Gujranwala | Feb 24, 1996 |
| U.A.E. | Pakistan | Pakistan | 9 wickets | Sharjah | Apr 17, 1994 |
Men’s T20 Asia Cup 2025 Points Table
Group A
| Pos | Teams | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | Series Form | Next | For | Against |
| 1 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4.793 | W W | vs OMA | 191/20.2 | 184/40.0 |
| 2 | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.649 | W L | vs UAE | 287/40.0 | 198/35.5 |
| 3 | Oman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.650 | L | vs UAE, IND | 67/20.0 | 160/20.0 |
| 4 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10.483 | L | vs OMA, PAK | 57/20.0 | 60/4.3 |
Group B
| Pos | Teams | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | Series Form | Next | For | Against |
| 1 | Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4.700 | W | vs BAN, SL | 188/20.0 | 94/20.0 |
| 2 | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2.595 | W | vs HKG, AFG | 140/14.4 | 139/20.0 |
| 3 | Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.650 | W L | vs AFG | 283/37.4 | 283/34.4 |
| 4 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.889 | L L | vs SL | 237/40.0 | 332/37.4 |
Conclusion
The Pakistan against UAE match at Dubai International Stadium will display Pakistan’s dominance and UAE’s rising ambitions. Statistical statistics and expert opinion favor Pakistan because to their experience, depth, and flawless head-to-head record, but cricket’s glorious unpredictability means UAE’s home advantage and intense drive might create drama. For more updates, kindly register on Indibet app.